The Point At Aventura
21055 Yacht Club Dr / Aventura, FL 33180
Area: Aventura
Location: Waterfront
Type: Condo
Pets: Yes
Year Built: 1997-2002
Total Units: 575
43 Total Units Recent Sales
- The Point At Aventura
- Aventura,
FL - 33180
Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
1 Bedroom Units | 1 | $330 | $205,000 | 113 | From $234,900 |
2 Bedroom Units | 22 | $428 | $696,164 | 123 | From $645,000 |
3 Bedroom Units | 19 | $429 | $792,078 | 155 | From $845,000 |
4 Bedroom Units | 1 | $ | $695,000 | 336 | From $695,000 |
1 Bedroom Condos In The Point At Aventura - Recent Sales - (1)
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$234,900 | $205,000 | 05-31-2024 | 301 | A11530890 | 1 / 1 | 620 ft2 | $330.65 | 113 |
2 Bedroom Condos In The Point At Aventura - Recent Sales - (22)
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$645,000 | $590,000 | 11-19-2024 | 1004 | A11491354 | 2 / 2 | 1,510 ft2 | $390.73 | 358 |
$599,000 | $550,000 | 11-18-2024 | 3204 | A11574699 | 2 / 2 | 1,510 ft2 | $364.24 | 203 |
$720,000 | $720,000 | 10-25-2024 | 2204 | A11624128 | 2 / 2 | 1,505 ft2 | $478.41 | 103 |
$648,000 | $610,000 | 07-17-2024 | 1507 | A11566016 | 2 / 2 | 1,510 ft2 | $403.97 | 100 |
$870,000 | $826,625 | 04-29-2024 | 2910 | A11502619 | 2 / 2 | 1,696 ft2 | $487.4 | 134 |
$785,000 | $749,000 | 04-15-2024 | 710 | A11510096 | 2 / 2 | 1,696 ft2 | $441.63 | 97 |
$990,000 | $950,000 | 03-18-2024 | 2702 | A11446218 | 2 / 2 | 1,870 ft2 | $508.02 | 189 |
$720,000 | $708,000 | 11-29-2023 | 2104 | A11447748 | 2 / 2 | 1,505 ft2 | $470.43 | 86 |
$849,000 | $820,000 | 11-20-2023 | 2401 | A11430165 | 2 / 2 | 1,696 ft2 | $483.49 | 98 |
$925,000 | $900,000 | 10-13-2023 | 1708 | A11412831 | 2 / 2 | 1,865 ft2 | $482.57 | 103 |
$755,000 | $750,000 | 09-28-2023 | 1007 | A11445027 | 2 / 2 | 1,505 ft2 | $498.34 | 28 |
$564,000 | $550,000 | 09-20-2023 | 304 | A11400495 | 2 / 2 | 1,510 ft2 | $364.24 | 100 |
$689,000 | $675,000 | 08-08-2023 | 1704 | A11368342 | 2 / 2 | 1,505 ft2 | $448.5 | 99 |
$510,000 | $490,000 | 07-28-2023 | 607 | A11321831 | 2 / 2 | 1,510 ft2 | $324.5 | 206 |
$550,000 | $520,000 | 06-27-2023 | 701 | A11334490 | 2 / 2 | 1,700 ft2 | $305.88 | 145 |
$605,000 | $595,000 | 05-04-2023 | 2604 | A11302355 | 2 / 2 | 1,510 ft2 | $394.04 | 173 |
$799,000 | $799,000 | 03-23-2023 | 2401 | A11339873 | 2 / 2 | 1,700 ft2 | $470 | 45 |
$995,000 | $975,000 | 03-10-2023 | 3202 | A11325563 | 2 / 2 | 1,865 ft2 | $522.79 | 58 |
$675,000 | $645,000 | 03-07-2023 | 2503 | A11305340 | 2 / 2 | 1,870 ft2 | $344.92 | 99 |
$699,000 | $530,000 | 03-06-2023 | 504 | A11325403 | 2 / 2 | 1,505 ft2 | $352.16 | 56 |
$875,000 | $815,000 | 12-27-2022 | 3001 | A11256057 | 2 / 2 | 1,696 ft2 | $480.54 | 128 |
$559,000 | $548,000 | 03-02-2022 | 1107 | A11128619 | 2 / 2 | 1,505 ft2 | $364.12 | 100 |
3 Bedroom Condos In The Point At Aventura - Recent Sales - (19)
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$845,000 | $800,000 | 09-24-2024 | 2406 | A11367095 | 3 / 2 | 1,775 ft2 | $450.7 | 524 |
$699,000 | $645,000 | 09-06-2024 | 708 | A11609375 | 3 / 2 | 1,870 ft2 | $344.92 | 80 |
$775,000 | $720,000 | 09-06-2024 | 2408 | A11553468 | 3 / 2 | 1,870 ft2 | $385.03 | 141 |
$795,000 | $775,000 | 08-06-2024 | 2810 | A11522484 | 3 / 2 | 1,700 ft2 | $455.88 | 191 |
$1,059,000 | $1,015,000 | 06-24-2024 | 2602 | A11487050 | 3 / 2 | 1,865 ft2 | $544.24 | 218 |
$775,000 | $750,000 | 03-07-2024 | 2708 | A11451080 | 3 / 2 | 1,870 ft2 | $401.07 | 179 |
$885,000 | $872,000 | 03-07-2024 | 706 | A11326583 | 3 / 2 | 1,775 ft2 | $491.27 | 421 |
$825,000 | $770,000 | 02-20-2024 | 902 | A11450316 | 3 / 2 | 1,865 ft2 | $412.87 | 163 |
$765,000 | $730,000 | 01-18-2024 | 2203 | A11462310 | 3 / 2 | 1,870 ft2 | $390.37 | 109 |
$750,000 | $730,000 | 10-31-2023 | 1703 | A11437264 | 3 / 2 | 1,870 ft2 | $390.37 | 65 |
$990,000 | $840,000 | 10-20-2023 | 2203 | A11402557 | 3 / 2 | 1,865 ft2 | $450.4 | 122 |
$949,000 | $900,000 | 09-27-2023 | 2503 | A11385435 | 3 / 2 | 1,865 ft2 | $482.57 | 141 |
$995,000 | $946,000 | 09-15-2023 | 3109 | A11393999 | 3 / 2 | 1,870 ft2 | $505.88 | 107 |
$735,000 | $675,000 | 08-24-2023 | 402 | A11419461 | 3 / 2 | 1,870 ft2 | $360.96 | 42 |
$870,000 | $860,000 | 05-03-2023 | 2705 | A11308141 | 3 / 2 | 1,872 ft2 | $459.4 | 157 |
$865,000 | $835,000 | 11-22-2022 | 3003 | A11260307 | 3 / 2 | 1,865 ft2 | $447.72 | 92 |
$799,000 | $799,000 | 06-02-2022 | 1706 | A11186027 | 3 / 2 | 1,775 ft2 | $450.14 | 57 |
$699,000 | $662,500 | 03-31-2022 | 1709 | A11137898 | 3 / 2 | 1,870 ft2 | $354.28 | 105 |
$749,000 | $725,000 | 02-04-2022 | 905 | A11142517 | 3 / 2 | 1,872 ft2 | $387.29 | 31 |
4 Bedroom Condos In The Point At Aventura - Recent Sales - (1)
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$695,000 | $695,000 | 04-19-2022 | 406 | A11045052 | 4 / 3 | ft2 | $0 | 336 |